TokunagaTsukasa | 徳永司

押出遺跡6次調査の石器の色の分析結果

グラフ

石器の器種ごとに何か傾向が出ないかと思い、石器の色を分析した時のデータ
報告書のカラー画像をL*a*b*系で測定した
測定時に画像を補正していないので、正しいホワイトバランスで撮影されている前提

No 石材 器種 a* b*
118 珪質頁岩 石鏃 4.61000 15.02000
119 珪質頁岩 石鏃 3.45000 11.65000
120 玉髄 石鏃 4.44000 12.95000
121 珪質頁岩 石鏃 7.41000 14.47000
122 珪質頁岩 石鏃 4.72000 13.72000
123 珪質頁岩 石鏃 6.99000 18.09000
124 珪質頁岩 石鏃 6.83000 11.95000
125 珪質頁岩 石鏃 2.53000 9.09000
126 珪質頁岩 石鏃 6.80000 12.71000
127 珪質頁岩 石鏃 10.89000 22.21000
128 珪質頁岩 石鏃 0.95000 5.69000
129 頁岩 石鏃 0.47000 8.13000
130 珪質頁岩 石鏃 5.12000 12.42000
131 珪質頁岩 石鏃 4.88000 10.41000
132 珪質頁岩 石鏃 4.78000 15.04000
133 珪質頁岩 石鏃 5.74000 15.86000
134 珪質頁岩 石鏃 6.26000 13.39000
135 珪質頁岩 石鏃 4.45000 14.07000
136 珪質頁岩 石鏃 5.40000 9.92000
137 珪質頁岩 石鏃 5.31000 14.16000
138 珪質頁岩 石鏃 7.64000 19.87000
139 珪質頁岩 石鏃 5.41000 16.18000
140 珪質頁岩 石鏃 4.29000 14.79000
141 珪質頁岩 石鏃 1.49000 6.06000
142 珪質頁岩 石鏃 4.80000 17.70000
143 珪質頁岩 石鏃 5.01000 15.10000
144 珪質頁岩 石鏃 3.34000 14.49000
145 珪質頁岩 石鏃 2.95000 10.67000
146 珪質頁岩 石鏃 4.84000 12.42000
147 珪質頁岩 石鏃 9.17000 17.21000
148 珪質頁岩 石鏃 3.21000 7.51000
149 珪質頁岩 石鏃 5.31000 10.54000
150 珪質頁岩 石鏃 10.14000 11.61000
151 玉髄 石鏃 10.14000 11.61000
152 珪質頁岩 石鏃 5.56000 20.07000
153 珪質頁岩 石鏃 3.11000 8.85000
154 流紋岩 石鏃 (3.16000) 8.58000
155 珪質頁岩 石鏃 8.05000 17.01000
156 珪質頁岩 石鏃 5.20000 12.72000
157 珪質頁岩 石鏃 6.70000 18.27000
158 珪質頁岩 石鏃 0.21000 5.34000
159 珪質頁岩 石鏃 0.48000 1.92000
160 珪質頁岩 石鏃 5.23000 17.92000
161 珪質頁岩 石鏃 5.91000 15.33000
162 珪質頁岩 石鏃 6.11000 13.11000
163 珪質頁岩 石鏃 6.11000 13.11000
164 珪質頁岩 石鏃 8.25000 18.39000
165 珪質頁岩 石鏃 4.85000 15.54000
166 珪質頁岩 石鏃 5.22000 9.03000
167 珪質頁岩 石鏃 1.13000 5.49000
168 珪質頁岩 石鏃 5.54000 15.54000
169 流紋岩 石鏃 (0.55000) 2.76000
170 玉髄 石鏃 0.37000 5.45000
171 珪質頁岩 石鏃 2.26000 10.49000
172 珪質頁岩 石鏃 3.45000 7.92000
173 珪質頁岩 石鏃 7.02000 16.01000
174 珪質頁岩 石鏃 3.13000 15.08000
175 珪質頁岩 石鏃 0.44000 3.94000
176 珪質頁岩 石鏃 5.65000 14.47000
177 珪質頁岩 石鏃 1.59000 10.13000
178 珪質頁岩 石鏃 5.10000 14.20000
179 珪質頁岩 石鏃 4.68000 14.26000
180 珪質頁岩 石鏃 7.36000 16.72000
181 珪質頁岩 石鏃 5.21000 15.60000
182 珪質頁岩 石鏃 3.46000 15.32000
183 珪質頁岩 石鏃 4.27000 14.16000
184 珪質頁岩 石鏃 1.84000 4.29000
185 珪質頁岩 石鏃 1.98000 13.05000
186 珪質頁岩 石鏃 4.55000 16.46000
187 珪質頁岩 石鏃 4.39000 12.32000
188 珪質頁岩 石鏃 1.96000 7.38000
189 珪質頁岩 石鏃 0.99000 (0.31000)
190 珪質頁岩 石鏃 5.72000 25.11000
191 珪質頁岩 石鏃 5.60000 22.93000
192 珪質頁岩 石鏃 5.25000 13.97000
193 珪質頁岩 石鏃 1.60000 4.76000
194 珪質頁岩 石鏃 3.25000 9.85000
195 珪質頁岩 石鏃 2.51700 7.81000
196 珪質頁岩 石鏃 4.25000 13.43000
197 珪質頁岩 石鏃 0.69000 5.60000
198 珪質頁岩 石鏃 2.54000 10.27000
199 珪質頁岩 石鏃 2.87000 7.06000
200 珪質頁岩 石鏃 4.45000 5.75000
201 珪質頁岩 石鏃 5.58000 12.79000
202 珪質頁岩 石鏃 4.76000 11.43000
203 珪質頁岩 石鏃 3.68000 7.86000
204 珪質頁岩 石鏃 7.72000 18.21000
205 珪質頁岩 石鏃 3.34000 6.93000
206 珪質頁岩 石鏃 4.70000 14.95000
207 珪質頁岩 石鏃 5.71000 14.08000
208 珪質頁岩 石鏃 5.71000 14.08000
209 珪質頁岩 石鏃 4.31000 9.39000
210 珪質頁岩 石鏃 4.52000 16.84000
211 珪質頁岩 石鏃 5.96000 16.76000
212 珪質頁岩 石鏃 8.64000 16.91000
213 珪質頁岩 石鏃 7.02000 14.32000
214 珪質頁岩 石鏃 1.01000 2.75000
215 珪質頁岩 石鏃 7.40000 17.74000
216 珪質頁岩 石鏃 1.35000 1.69000
217 珪質頁岩 石鏃 3.16000 7.72000
218 珪質頁岩 石鏃 9.27000 14.37000
219 珪質頁岩 石鏃 6.61000 11.61000
220 珪質頁岩 石鏃 1.87000 5.93000
221 珪質頁岩 石鏃 5.15000 11.33000
222 珪質頁岩 石鏃 8.41000 19.73000
223 珪質頁岩 石鏃 7.20000 17.89000
224 珪質頁岩 石鏃 3.77000 8.32000
225 珪質頁岩 石鏃 4.67000 13.64000
226 珪質頁岩 石鏃 4.77000 13.20000
227 珪質頁岩 石鏃 3.02000 7.93000
228 珪質頁岩 石鏃 4.74000 18.01000
229 珪質頁岩 石鏃 5.83000 14.64000
230 珪質頁岩 石鏃 2.96000 11.23000
231 珪質頁岩 石鏃 5.40000 13.58000
232 珪質頁岩 石鏃 4.82000 14.98000
233 珪質頁岩 石鏃 4.24000 12.50000
234 珪質頁岩 石鏃 4.24000 12.50000
235 珪質頁岩 石鏃 4.60000 11.82000
236 珪質頁岩 石鏃 1.48000 3.94000
237 珪質頁岩 石鏃 5.82000 15.08000
238 珪質頁岩 石鏃 3.23000 9.81000
239 珪質頁岩 石鏃 3.61900 9.34000
240 珪質頁岩 石鏃 2.38800 8.39000
241 珪質頁岩 石鏃 5.94100 8.63000
242 珪質頁岩 石鏃 4.58800 8.93000
243 珪質頁岩 石鏃 4.09000 12.76000
244 珪質頁岩 石鏃 4.09000 12.76000
245 安山岩 石鏃 0.26000 0.27000
246 珪質頁岩 石鏃 9.37000 18.63000
247 珪質頁岩 石鏃 3.79000 14.75000
248 珪質頁岩 石鏃 2.43000 8.87000
249 珪質頁岩 石鏃 1.91000 12.52000
250 珪質頁岩 石鏃 2.73000 6.13000
251 珪質頁岩 石鏃 4.58000 14.67000
252 珪質頁岩 石鏃 4.53000 12.79000
253 珪質頁岩 石鏃 8.03000 13.42000
254 珪質頁岩 石鏃 2.57000 11.50000
255 珪質頁岩 石鏃 6.69000 16.38000
256 珪質頁岩 石鏃 4.72000 14.21000
257 珪質頁岩 石鏃 4.30000 9.84000
258 珪質頁岩 石鏃 5.20000 17.03000
259 珪質頁岩 石鏃 2.83000 11.44000
260 珪質頁岩 石鏃 10.39000 20.29000
261 珪質頁岩 石鏃 7.98000 11.75000
262 珪質頁岩 石鏃 5.94000 16.19000
263 珪質頁岩 石鏃 5.00000 12.59000
264 珪質頁岩 石鏃 1.66000 8.12000
265 珪質頁岩 石鏃 5.52000 14.64000
266 珪質頁岩 石鏃 9.86000 10.35000
267 緑色凝灰岩 石鏃 (6.10000) 16.10000
268 珪質頁岩 石鏃 7.04000 19.52000
269 珪質頁岩 石鏃 7.30000 17.51000
270 珪質頁岩 石鏃 4.52000 8.94000
271 珪質頁岩 石鏃 4.91000 14.42000
272 珪質頁岩 石鏃 3.77000 9.00000
273 珪質頁岩 石鏃 6.08000 12.03000
274 珪質頁岩 石鏃 3.17000 15.67000
275 珪質頁岩 石鏃 5.69000 11.00000
276 珪質頁岩 石鏃 4.00000 11.37000
277 珪質頁岩 石鏃 6.48000 17.34000
278 珪質頁岩 石鏃 7.32000 17.91000
279 珪質頁岩 石鏃 (1.23000) 8.62000
280 珪質頁岩 石鏃 5.73000 12.77000
281 珪質頁岩 石鏃 3.40000 6.96000
282 珪質頁岩 石鏃 5.68000 9.32000
283 珪質頁岩 石鏃 6.76000 16.17000
284 珪質頁岩 石鏃 5.47000 13.82000
285 珪質頁岩 石鏃 8.44000 13.65000
286 珪質頁岩 石鏃 4.53000 12.09000
287 珪質頁岩 石鏃 5.32000 11.90000
288 珪質頁岩 石鏃 2.34000 3.33000
289 珪質頁岩 石鏃 6.18000 14.22000
290 珪質頁岩 石鏃未製品 5.37000 17.09000
291 珪質頁岩 石鏃未製品 3.62000 13.03000
292 珪質頁岩 石鏃未製品 5.17000 13.86000
293 珪質頁岩 石鏃未製品 3.38000 10.37000
294 珪質頁岩 石鏃未製品 2.99000 15.70000
295 珪質頁岩 石鏃未製品 2.80000 9.37000
296 珪質頁岩 石鏃未製品 2.40000 8.90000
297 珪質頁岩 石鏃未製品 4.83000 13.64000
298 珪質頁岩 石鏃未製品 5.06000 14.00000
299 珪質頁岩 石鏃未製品 6.48000 20.06000
300 珪質頁岩 石鏃未製品 4.89000 15.77000
301 珪質頁岩 石鏃未製品 6.17000 21.47000
302 珪質頁岩 石鏃未製品 13.25000 30.63000
303 珪質頁岩 石鏃未製品 3.10000 14.28000
304 珪質頁岩 石鏃未製品 2.24000 10.36000
305 珪質頁岩 石鏃未製品 5.05000 13.74000
306 珪質頁岩 石鏃未製品 3.58000 17.23000
307 珪質頁岩 石鏃未製品 6.38000 14.76000
308 珪質頁岩 石鏃未製品 3.31000 10.31000
309 珪質頁岩 石鏃未製品 6.12000 16.93000
310 玉髄 石鏃未製品 7.64000 22.24000
311 珪質頁岩 石鏃未製品 0.49000 6.41000
312 珪質頁岩 石鏃未製品 5.07000 19.17000
313 珪質頁岩 石鏃未製品 2.86000 14.85000
314 珪質頁岩 石鏃未製品 4.43000 9.43000
315 珪質頁岩 石鏃未製品 5.70000 15.20000
316 緑色凝灰岩 石鏃未製品 (4.34000) 8.28000
317 珪質頁岩 石鏃未製品 6.38000 12.34000
318 珪質頁岩 石鏃未製品 12.83000 22.05000
319 珪質頁岩 石鏃未製品 2.26000 9.00000
320 珪質頁岩 石鏃未製品 3.51000 13.98000
321 珪質頁岩 石鏃未製品 6.54000 19.27000
322 珪質頁岩 石鏃未製品 3.11000 9.62000
323 珪質頁岩 石鏃未製品 5.33000 15.99000
324 珪質頁岩 石鏃未製品 4.11000 11.10000
325 珪質頁岩 石鏃未製品 5.20000 11.45000
326 珪質頁岩 石鏃未製品 3.39000 14.40000
327 珪質頁岩 石鏃未製品 4.19000 16.99000
328 珪質頁岩 石鏃未製品 2.91000 14.91000
329 珪質頁岩 石鏃未製品 10.65000 22.08000
330 珪質頁岩 石鏃未製品 11.10000 22.13000
331 珪質頁岩 石鏃未製品 0.48000 8.49000
332 珪質頁岩 石鏃未製品 13.57000 20.01000
333 珪質頁岩 石鏃未製品 8.41000 13.65000
334 珪質頁岩 石鏃未製品 6.77000 15.18000
335 珪質頁岩 石鏃未製品 3.43000 9.47000
336 珪質頁岩 押出型ポイント 4.96000 13.94000
337 珪質頁岩 押出型ポイント 6.05000 15.89000
338 珪質頁岩 押出型ポイント 4.38000 12.42000
339 珪質頁岩 押出型ポイント 4.86000 15.01000
340 珪質頁岩 押出型ポイント 2.39000 7.92000
341 珪質頁岩 押出型ポイント 4.21000 11.35000
343 珪質頁岩 押出型ポイント 4.34000 15.30000
344 珪質頁岩 押出型ポイント 4.60000 14.19000
345 珪質頁岩 押出型ポイント 6.57000 14.93000
346 珪質頁岩 押出型ポイント 7.46000 14.44000
347 珪質頁岩 押出型ポイント 5.86000 15.31000
348 珪質頁岩 押出型ポイント 3.23000 11.36000
349 珪質頁岩 押出型ポイント 5.46000 11.17000
350 珪質頁岩 押出型ポイント 1.78000 2.60000
351 珪質頁岩 押出型ポイント 3.28000 10.38000
353 珪質頁岩 押出型ポイント 6.64000 16.21000
354 珪質頁岩 押出型ポイント未製品 0.90000 2.75000
355 珪質頁岩 押出型ポイント未製品 2.61000 7.56000
356 珪質頁岩 押出型ポイント未製品 2.06000 9.46000
357 珪質頁岩 石匙 4.94000 16.96000
358 珪質頁岩 石匙 4.54000 14.66000
359 珪質頁岩 石匙 6.22000 19.77000
360 珪質頁岩 石匙 1.16000 10.34000
361 珪質頁岩 削器 4.65000 15.69000
362 珪質頁岩 削器 6.72000 17.87000
363 珪質頁岩 削器 5.59000 15.19000
364 珪質頁岩 削器 1.91000 12.30000
365 珪質頁岩 削器 5.29000 16.53000
366 珪質頁岩 削器 1.21000 6.61000
367 珪質頁岩 削器 2.94000 10.90000
368 珪質頁岩 石錐 4.46000 13.95000
369 珪質頁岩 石錐 2.24000 9.70000
370 珪質頁岩 石錐 1.99000 12.51000
371 珪質頁岩 石錐 4.47000 12.45000
372 珪質頁岩 石錐 4.19000 8.75000
373 珪質頁岩 石錐 2.87000 10.02000
374 珪質頁岩 石錐 1.71000 11.49000
375 珪質頁岩 石錐 0.75000 5.30000
376 珪質頁岩 石錐 3.19000 12.01000
377 珪質頁岩 石錐 5.21000 15.24000
378 緑色凝灰岩 石錐 1.53000 16.12000
379 珪質頁岩 石錐 3.76000 11.14000
380 珪質頁岩 石錐 4.41000 13.48000
381 珪質頁岩 石錐 7.25000 17.86000
382 珪質頁岩 石錐 3.07000 12.84000
383 珪質頁岩 石錐 3.99000 11.71000
384 珪質頁岩 石錐 7.82000 19.56000
385 珪質頁岩 石錐 7.60000 21.28000
386 珪質頁岩 石錐 42.50000 9.63000
387 珪質頁岩 石錐 6.67000 17.60000
388 珪質頁岩 鋸歯縁石器 7.44000 17.90000
389 珪質頁岩 鋸歯縁石器 5.50000 20.78000
390 珪質頁岩 石核 4.50000 10.46000
391 珪質頁岩 石核 43.40000 6.43000
392 珪質頁岩 石核 21.70000 9.70000
396 珪質頁岩 異形石器 6.18000 17.85000
406 緑色凝灰岩 磨石 (0.65000) 9.64000
407 凝灰岩 磨石 5.52000 10.44000
413 凝灰岩 磨石 4.28000 12.21000
414 凝灰岩 磨石 4.68000 10.57000
416 緑色凝灰岩 磨石 4.18000 19.14000
419 緑色凝灰岩 磨石 2.93000 10.73000
420 緑色凝灰岩 磨石 3.46000 16.98000
421 緑色凝灰岩 磨石 2.93000 13.01000
423 緑色凝灰岩 磨石 3.71000 14.31000
424 緑色凝灰岩 磨石 1.67000 11.76000
430 緑色凝灰岩 凹石 6.29000 14.66000
431 緑色凝灰岩 凹石 4.74000 16.14000
432 緑色凝灰岩 凹石 2.91000 12.33000
435 凝灰岩 凹石 3.95000 10.87000
436 凝灰岩 凹石 3.71000 13.00000
437 凝灰岩 石皿 7.01000 10.99000
438 凝灰岩 石皿 3.14000 10.65000
439 凝灰岩 石皿 2.31000 6.02000
440 凝灰岩 石皿 6.36000 12.64000
442 凝灰岩 石皿 4.36000 15.55000
Prev 溶結凝灰岩の文献 Next 色恒常性仮説に基づいた画像処理を行うコード